2005
Третият Български Пъзел Шампионат се проведе през месец септември 2005. Можете да изтеглите шампионатните задачи.
Класирането е както следва:
Място | Участник | Минути | Точки | Бонус | Общо точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Емилиян Татаров | 139.85 | 170 | 8 | 178 |
2 | Георги Бенев | 144.52 | 135 | 5 | 140 |
3 | Артур Киркорян | 146.00 | 130 | 4 | 134 |
4 | Валерия Петрова | 132.12 | 105 | 5 | 110 |
5 | Георги Иванов | 74.38 | 100 | 5 | 105 |
6 | Явор Стоев | 143.02 | 95 | 4 | 99 |
7 | Венцислав Михайлов | 148.95 | 80 | 1 | 81 |
8 | Иван | 151.97 | 60 | -5 | 55 |
9 | Светлозар Стефанов | 162.90 | 110 | -60 | 50 |
10 | Елка Славова | 139.08 | 45 | 2 | 47 |
11 | Десислава Илиева | 149.12 | 45 | 0 | 45 |
12 | Евгени Влаев | 144.88 | 30 | 1 | 31 |
13 | Елица Вълчанова | 86.93 | 20 | 1 | 21 |
14 | Борислав Илевски | 187.60 | 90 | -185 | -95 |
15 | Кирилов | 6007.28 | 65 | -29285 | -29220 |
България бе представена на 14-тия Световен Пъзел Шампионат от отбор в състав: Деян Разсадов, Георги Бенев, Артур Киркорян, Валерия Петрова.