2010
Българският шампионат по главоблъсканици се проведе на 3 октомври 2010.
Шампионатните задачи можете да изтеглите от тук: bpc2010.pdf.
Крайното класиране е:
Място | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | Мартин Андреев | 114 |
2 | Георги Бенев | 104 |
3 | Георги Стойчев | 84 |
4 | Борислав Икономов | 82 |
5 | Артур Киркорян | 80 |
6 | Тодор Петров | 70 |
7 | Антон Титов | 68 |
8 | Галина Чернева | 64 |
9 | Александър Андреев | 60 |
10 | Суса Димитрова | 52 |
11 | Катрина Янкова | 40 |
12 | Зан Нгуен | 32 |
13 | Румяна Христова | 27 |
14-15 | Илия Илиев | 25 |
14-15 | Пламен Донев | 25 |
16 | Димитър Ташков | 17 |
17 | Цветан Игов | 16 |
На световния шампионат от 24 до 29 октомври 2010 в Полша, България ще бъде представена от Деян Разсадов, Мартин Андреев, Георги Бенев и Георги Стойчев.