Tyxo.bg counter puzzle-bg - Content
Bulgarian Puzzles' site
Become a member of puzzle-bg, right now!
Login
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!
Site Menu
2010

На 7 март 2010 се проведе Шампионат по Судоку за определяне на българския отбор за Световния шампионат по Судоку 29 април-2 май 2010 г.

Крайното класиране е:

Място Участник 1 кръг 2 кръг Общо
1 Деян Разсадов 224 97 321
2 Светлозар Стефанов 165 109 274
3 Мартин Андреев 110 50 160
4 Борислав Илевски 75 80 155
5 Любен Стойчев 105 45 150
6 Николай Николов 90 55 145
7 Катрина Янкова 110 5 115
8-9 Александър Андреев 70 40 110
8-9 Маргарита Николова 85 25 110
10 Димитър Ташков 55 5 60
11-12 Мариела Йорданова 50 5 55
11-12 Боряна Николова 50 5 55
13 Илия Илиев 25 15 40

На световния шампионат България може да бъде представена с до 6 състезателя.