2009
На 8 март 2009 се проведе Шампионат по Судоку за определяне на българския отбор за Световния шампионат по Судоку 24-27 април 2009 г.
Състезателните задачи можете да изтеглите от: http://www.puzzle-bg.com/bpc/bsc2009puzzles.pdf
Крайното класиране е:
Място | Участник | 1 кръг | 2 кръг | 3 кръг | Общо |
---|---|---|---|---|---|
1 | Деян Разсадов | 34 | 100 | 283 | 417 |
2 | Светлозар Стефанов | 38 | 100 | 196 | 334 |
3 | Александър Андреев | 30 | 100 | 165 | 295 |
4 | Николай Николов | 20 | 121 | 104 | 245 |
5 | Борислав Илевски | 34 | 80 | 88 | 202 |
6 | Любен Стойчев | 31 | 60 | 104 | 195 |
7 | Теодоси Генински | 20 | 20 | 150 | 190 |
8 | Георги Ноев | 20 | 40 | 104 | 164 |
9 | Галина Чернева | 20 | 40 | 77 | 137 |
10 | Антон Титов | 15 | 40 | 77 | 132 |
11 | Ивайло Влъчков | 15 | 40 | 73 | 128 |
12 | Илия Илиев | 20 | 0 | 89 | 109 |
13 | Елка Славова | 5 | 20 | 58 | 83 |
14 | Димитър Славов | 10 | 0 | 27 | 37 |
На световния шампионат България може да бъде представена с до 6 състезателя.